Yrittäjien tulot 2009

http://www.yrittajat.fi

Alla olevan taulukon lukemat on saatu Verohallinnolta erikseen tehtynä tilastoajona.

Tilastossa on lukemat kaikista  YELvakuutetuista yrittäjistä ja heidän saamistaan tuloista 

vuodelta 2009.

 

Yrittäjän brutto-

tulot €/ vuosi

Yrittäjiä tulo- luokassa, kpl

Yrittäjiä tulo- luokassa, %

Kumulatii-

vinen luku- määrä /kpl

Kumulatii-

vinen luku- määrä / %

alle 5.000 15.195 7,5 % 15195 7,5 %
5.000 - 9.999 17.218 8,5 % 32413 16,0 %
10.000 - 14.999 19.911 9,8 % 52324 25,7 %
15.000 - 19.999 20.822 10,2 % 73146 36,0 %
20.000 - 24.999 19.634 9,7 % 92780 45,7 %
25.000 - 34.999 33.468 16,5 % 126248 62,1 %
35.000 - 54.999 40.038 19,7 % 166286 81,8 %
55.000 - 74999 9.185 4,5 % 175471 86,4 %
75.000 -99.999 16.758 8,2 % 192229 94,6 %
100.000 -149.999 6.649 3,3 % 198878 97,9 %
150.000-299.999 3.326 1,6 % 202204 99,5 %
300.000- 1.002 0,5 % 203206 100,0 %
  203.206


203.206 100,0%

Yrittäjistä  45%, eli 92.780 henkeä ansaitsee bruttona alle 25.000 € vuodessa.

Yrittäjistä 15% eli 36.920 henkeä ansaitsee vuodessa 55.000 € tai enemmän.

Noin 40% yrittäjistä yltää samaan 38.000 € tai korkeampaan vuosituloon kuin palkansaajat.

 

Palkansaajat kokonaisansiot ammatin ja sukupuolen mukaan, 2010

Lähde: Tilastokeskus, palkkatilastot

Ammatin pääluokka Kokoaikaiset palkansaajat
Lukumäärä Kuukausiansio, €
Yhteensä Miehet Naiset
Sotilaat 9 002 3 929 3 960 2 981
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 57 158 5 430 5 852 4 632
Erityisasiantuntijat 293 897 3 862 4 231 3 531
Asiantuntijat 312 642 3 082 3 430 2 805
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 118 788 2 488 2 642 2 444
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 228 525 2 300 2 557 2 209
Maanviljelijät, metsätyöntekijät 6 823 2 175 2 234 2 106
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 150 591 2 745 2 781 2 317
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 124 457 2 784 2 889 2 391
Muut työntekijät 89 641 2 126 2 395 1 928
Tuntematon 2 737 2 912 3 002 2 799
Yhteensä 1 394 260 3 040 3 352 2 735

Palkansaajien kuukausiansio v. 2010 on 3.040 € / kk ja vuosiansio 12,5 kk mukaan, lomaraha huomioiden,  38.000 € vuodessa.